|  | 
 
| 仅供参考              外汇券每日报价 
 
 | 名称 |  面值 |  市场参考价 |  收购参考价 |  备注 |  |  五星水印壹角 |  0.1元 |  8元 | 
 |  全品整捆 |  |  火炬水印壹角 |  0.1元 |  180元 | 
 |  全品整刀 |  |  伍角 |  0.5元 | 21元 | 
 |  全品整捆 |  |  壹元 |  1元 | 25元 | 
 |  全品整捆 |  |  伍元 |  5元 |  180元 | 
 |  全品整刀 |  |  拾元 |  10元 |  280元 | 
 |   全品单张 |  |  79年伍拾元 |  50元 |   4300元 | 
 |  全品单张 |  |  88年伍拾元 |  50元 |   1700元 | 
 |  全品单张 |  |  79年壹佰元 |  100元 |   3000元 | 
 |  全品单张 |  |  88年壹佰元 |  100元 |  1000元 | 
 |  全品单张 |  |  外汇券大全套(10枚) |  ----- |   11500元 | 
 |  全品 | 
 | 
 |